RM
Madrid Match Lab
Liga, Copa del Rey et Europe · depuis 1993
13 249 matches vérifiés
Matches
1 780
1120 V · 325 N · 335 D
Victoires
63 %
1 120 succès
Buts marqués
3 842
2.16 par match
Buts encaissés
1 892
1.06 par match
Répartition
VictoireNulDéfaite
Performance par saison
Pourcentage de victoires selon les filtres actifs
Résultats
1 780 rencontres correspondent à votre recherche
| Date | Compétition | Rencontre | Score | Buteurs du Real | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 août 2026 | La Liga | Real Madrid — Malaga 2026-27 | 4–0 | Non documenté | V |
| 26 août 2026 | La Liga | Real Madrid — Real Sociedad 2026-27 | 4–1 | Non documenté | V |
| 22 août 2026 | La Liga | Espanol — Real Madrid 2026-27 | 1–2 | Non documenté | V |
| 23 mai 2026 | La Liga | Real Madrid — Athletic Club 2025-26 | 4–2 | Non documenté | V |
| 17 mai 2026 | La Liga | Sevilla — Real Madrid 2025-26 | 0–1 | Non documenté | V |
| 14 mai 2026 | La Liga | Real Madrid — Real Oviedo 2025-26 | 2–0 | Non documenté | V |
| 10 mai 2026 | La Liga | Barcelona — Real Madrid 2025-26 | 2–0 | — | D |
| 03 mai 2026 | La Liga | Espanol — Real Madrid 2025-26 | 0–2 | Non documenté | V |
| 24 avr. 2026 | La Liga | Real Betis — Real Madrid 2025-26 | 1–1 | Non documenté | N |
| 21 avr. 2026 | La Liga | Real Madrid — Deportivo Alaves 2025-26 | 2–1 | Non documenté | V |
| 15 avr. 2026 | Champions League | FC Bayern München — Real Madrid Finals, Quarterfinals | 4–3 | Non documenté | D |
| 10 avr. 2026 | La Liga | Real Madrid — Girona 2025-26 | 1–1 | Non documenté | N |
| 07 avr. 2026 | Champions League | Real Madrid — FC Bayern München Finals, Quarterfinals | 1–2 | Non documenté | D |
| 04 avr. 2026 | La Liga | Mallorca — Real Madrid 2025-26 | 2–1 | Non documenté | D |
| 22 mars 2026 | La Liga | Real Madrid — Atletico Madrid 2025-26 | 3–2 | Non documenté | V |
| 17 mars 2026 | Champions League | Manchester City FC — Real Madrid Finals, Round of 16 | 1–2 | Non documenté | V |
| 14 mars 2026 | La Liga | Real Madrid — Elche 2025-26 | 4–1 | Non documenté | V |
| 11 mars 2026 | Champions League | Real Madrid — Manchester City FC Finals, Round of 16 | 3–0 | Non documenté | V |
| 06 mars 2026 | La Liga | Celta Vigo — Real Madrid 2025-26 | 1–2 | Non documenté | V |
| 02 mars 2026 | La Liga | Real Madrid — Getafe 2025-26 | 0–1 | — | D |
| 25 févr. 2026 | Champions League | Real Madrid — Sport Lisboa e Benfica Playoffs, Matchday 2 | 2–1 | Non documenté | V |
| 21 févr. 2026 | La Liga | Osasuna — Real Madrid 2025-26 | 2–1 | Non documenté | D |
| 17 févr. 2026 | Champions League | Sport Lisboa e Benfica — Real Madrid Playoffs, Matchday 1 | 0–1 | Non documenté | V |
| 14 févr. 2026 | La Liga | Real Madrid — Real Sociedad 2025-26 | 4–1 | Non documenté | V |
| 08 févr. 2026 | La Liga | Valencia — Real Madrid 2025-26 | 0–2 | Non documenté | V |
| 01 févr. 2026 | La Liga | Real Madrid — Rayo Vallecano 2025-26 | 2–1 | Non documenté | V |
| 28 janv. 2026 | Champions League | Sport Lisboa e Benfica — Real Madrid League, Matchday 8 | 4–2 | Non documenté | D |
| 24 janv. 2026 | La Liga | Villarreal — Real Madrid 2025-26 | 0–2 | Non documenté | V |
| 20 janv. 2026 | Champions League | Real Madrid — AS Monaco FC League, Matchday 7 | 6–1 | Non documenté | V |
| 17 janv. 2026 | La Liga | Real Madrid — Levante 2025-26 | 2–0 | Non documenté | V |
| 14 janv. 2026 | Copa del Rey | Albacete — Real Madrid Round of 16 | 3–2 | Non documenté | D |
| 04 janv. 2026 | La Liga | Real Madrid — Real Betis 2025-26 | 5–1 | Non documenté | V |
| 20 déc. 2025 | La Liga | Real Madrid — Sevilla 2025-26 | 2–0 | Non documenté | V |
| 17 déc. 2025 | Copa del Rey | Talavera — Real Madrid 3. Round | 2–3 | Non documenté | V |
| 14 déc. 2025 | La Liga | Deportivo Alaves — Real Madrid 2025-26 | 1–2 | Non documenté | V |
| 10 déc. 2025 | Champions League | Real Madrid — Manchester City FC League, Matchday 6 | 1–2 | Non documenté | D |
| 07 déc. 2025 | La Liga | Real Madrid — Celta Vigo 2025-26 | 0–2 | — | D |
| 03 déc. 2025 | La Liga | Athletic Club — Real Madrid 2025-26 | 0–3 | Non documenté | V |
| 30 nov. 2025 | La Liga | Girona — Real Madrid 2025-26 | 1–1 | Non documenté | N |
| 26 nov. 2025 | Champions League | PAE Olympiakos SFP — Real Madrid League, Matchday 5 | 3–4 | Non documenté | V |
Classement par saison
Classement calculé avec la règle historique des 3 points.
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 2 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 4 | Deportivo Alaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 5 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | Real Betis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | Espanol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 12 | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16 | Celta Vigo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Buteurs du Real Madrid
3 404 buts documentés · Liga, Ligue des champions et Coupe du Roi · couverture partielle jusqu’en novembre 2024
1
Cristiano Ronaldo
407
buts documentés
2
Karim Benzema
323
buts documentés
3
Raúl
306
buts documentés
4
Gonzalo Higuaín
117
buts documentés
5
Ronaldo
100
buts documentés
6
Gareth Bale
93
buts documentés
7
Morientes
91
buts documentés
8
Sergio Ramos
86
buts documentés
9
Vinícius Junior
86
buts documentés
10
Guti
72
buts documentés
Ces chiffres correspondent aux événements présents dans la source ouverte et ne remplacent pas les totaux officiels de carrière. Les saisons manquantes seront enrichies progressivement.